Product
地址:
電話:
2019/02/18
序号 | 型(xíng)号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口 |
1 | WW-0.9/7 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 147×61×110 | 325 | G1/2 |
2 | VW-0.6/7 | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 147×51×102 | 240 | G1/2 |
3 | VW0.3/7 | 0.7 | 0.3 | 3 | 122×48×88 | 190 | G1/2 |
4 | WW-1.6/10 | 1.0 | 1.6 | 15 | 147×71×120 | 405 | G1/2 |
5 | WW-0.8/10 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | 147×61×110 | 325 | G1/2 |
6 | WW-0.4/10 | 1.0 | 0.4 | 4 | 147×51×102 | 240 | G1/2 |
7 | VW-0.2/10 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 122×48×88 | 190 | G1/2 |
版權所有:沈陽淩空壓縮機制造廠 電話:13804908520
地(dì)址:遼甯省沈陽市鐵(tiě)西區開發二十二号路與曹後路交彙處北走200米(mǐ) ICP備案(àn)編(biān)号:遼ICP備16004524号-2